Обозначение | D | d | L | S* | Обозначение | D | d | L | S* | |
2362-0001 | Развертка разжимная 8 | 7,7 | 110 | +0,16 | 2362-0016 | Развертка разжимная 24 | 23,7 | 220 | +0,40 | |
2362-0002 | Развертка разжимная 9 | 8,7 | 125 | +0,16 | 2362-0017 | Развертка разжимная 25 | 24,7 | 240 | +0,40 | |
2362-0003 | Развертка разжимная 10 | 9,7 | 125 | +0,16 | 2362-0018 | Развертка разжимная 26 | 25,7 | 240 | +0,40 | |
2362-0004 | Развертка разжимная 11 | 10,7 | 140 | +0.25 | 2362-0019 | Развертка разжимная 27 | 26,7 | 240 | +0,40 | |
2362-0005 | Развертка разжимная 12 | 11,7 | 140 | +0,25 | 2362-0020 | Развертка разжимная 28 | 27,7 | 260 | +0,40 | |
2362-0006 | Развертка разжимная 13 | 12,7 | 140 | +0,25 | 2362-0021 | Развертка разжимная 30 | 29,7 | 260 | +0,40 | |
2362-0007 | Развертка разжимная 14 | 13,7 | 160 | +0,25 | 2362-0022 | Развертка разжимная 32 | 31,7 | 260 | +0,50 | |
2362-0008 | Развертка разжимная 15 | 14,7 | 160 | +0,25 | 2362-0023 | Развертка разжимная 34 | 33,7 | 260 | +0,50 | |
2362-0009 | Развертка разжимная 16 | 15,7 | 160 | +0,25 | 2362-0024 | Развертка разжимная 36 | 35,7 | 300 | +0,50 | |
2362-0010 | Развертка разжимная 17 | 16,7 | 160 | +0,25 | 2362-0025 | Развертка разжимная 38 | 37,7 | 300 | +0,50 | |
2362-0011 | Развертка разжимная 18 | 17,7 | 180 | +0,25 | 2362-0026 | Развертка разжимная 40 | 39,7 | 340 | +0,50 | |
2362-0012 | Развертка разжимная 19 | 18,7 | 180 | +0,25 | 2362-0027 | Развертка разжимная 42 | 41,7 | 340 | +0,50 | |
2362-0013 | Развертка разжимная 20 | 19,7 | 200 | +0,25 | 2362-0028 | Развертка разжимная 45 | 44,7 | 380 | +0,50 | |
2362-0014 | Развертка разжимная 21 | 20,7 | 200 | +0,40 | 2362-0029 | Развертка разжимная 48 | 47,7 | 380 | +0,50 | |
2362-0015 | Развертка разжимная 22 | 21,7 | 220 | +0,40 | 2362-0030 | Развертка разжимная 50 | 49,7 | 380 | +0,50 |
Развертки ручные регулируемые по чертежам завода-изготовителя ТУ 2 035-229-71.
Развертки регулируемые предназначены для обработки предварительно просверленных или зенкерованных отверстий. Они удобны в эксплуатации и широко применяются при ремонтных работах. Конструкция разверток позволяет обрабатывать отверстия любого диаметра при небольшой номенклатуре разверток. Регулирование разверток осуществляется за счет осевого перемещения ножей по дну пазов в корпусе, выполненных с уклоном 1:25.
Обозначение | D | d | L |
2361-0016 | Развертка ручная регулируемая 16,25—17,25 | 14,89 | 170 |
2361-0017 | Развертка ручная регулируемая 17,26—19,00 | 16,89 | 170 |
2361-0018 | Развертка ручная регулируемая 19,00—21,00 | 18,58 | 180 |
2361-0019 | Развертка ручная регулируемая 21,00—23,00 | 20,58 | 195 |
2361-0020 | Развертка ручная регулируемая 23,00—26,00 | 22,58 | 215 |
2361-0021 | Развертка ручная регулируемая 26,00—29,50 | 22,55 | 240 |
2361-0022 | Развертка ручная регулируемая 29,50—33,50 | 29 | 270 |
2361-0023 | Развертка ручная регулируемая 33,50—38,00 | 32,98 | 310 |
Развертки ручные регулируемые по чертежам завода-изготовителя ТУ У 28.6-00222083-002-2002.
D | L | l |
Развертка ручная регулируемая 10,0—10,75 | 130 | 40 |
Развертка ручная регулируемая 10,75—11,75 | 130 | 40 |
Развертка ручная регулируемая 12,0—13,5 | 150 | 52 |
Развертка ручная регулируемая 13,5—15,5 | 150 | 56 |
Развертка ручная регулируемая 15,25—17,25 | 160 | 56 |
Развертка ручная регулируемая 17,25—19,0 | 170 | 54,5 |
Развертка ручная регулируемая 19,0—21,0 | 180 | 54,5 |
Развертка ручная регулируемая 21,0—23,0 | 190 | 72 |
Развертка ручная регулируемая 23,0—26,0 | 205 | 72 |
Развертка ручная регулируемая 26,0—29,5 | 240 | 78 |
Развертка ручная регулируемая 29,5—33,5 | 260 | 97 |
Развертка ручная регулируемая 33,5—35,0 | 305 | 97 |
Развертка ручная регулируемая 35,0—40,0 | 305 | 94 |
Развертка ручная регулируемая 40,0—43,0 | 305 | 89,4 |
Развертка ручная регулируемая 43,0—45,0 | 305 | 86,3 |
Развертка ручная регулируемая 45,0—47,0 | 305 | 84,3 |
Развертка ручная регулируемая 47,0—50,0 | 320 | 84,3 |