Тип 1 — цельные прецизионные модулей 1-10 мм класса точности ААА и АА | ||||||
Правые без модификации зуба
|
Левые без модификации зуба
|
Модуль
|
dao
|
d
|
L
|
Уr0 — угол подъема витка
|
2510-4001 | 2510-4002 | Фреза червячная модульная m 1 | 71 | 32 | 71 | 0°51′ |
2510-4003 | 2510-4004 | Фреза червячная модульная m 1,125 | 0°57′ | |||
2510-4005 | 2510-4006 | Фреза червячная модульная m 1,25 | 1°04′ | |||
2510-4007 | 2510-4008 | Фреза червячная модульная m 1,375 | 80 | 80 | 1,02′ | |
2510-4009 | 2510-4011 | Фреза червячная модульная m 1,5 | 1°08′ | |||
2510-4012 | 2510-4013 | Фреза червячная модульная m 1,75 | 1°21′ | |||
2510-4014 | 2510-4015 | Фреза червячная модульная m 2 | 90 | 40 | 90 | 1°22′ |
2510-4016 | 2510-4017 | Фреза червячная модульная m 2,25 | 1°33′ | |||
2510-4018 | 2510-4019 | Фреза червячная модульная m 2,5 | 100 | 100 | 1°33′ | |
2510-4021 | 2510-4022 | Фреза червячная модульная m 2,75 | 1°43′ | |||
2510-4023 | 2510-4024 | Фреза червячная модульная m 3 | 112 | 112 | 1°40′ | |
2510-4025 | 2510-4026 | Фреза червячная модульная m 3,25 | 1°49′ | |||
2510-4027 | 2510-4028 | Фреза червячная модульная m 3,5 | 1°58′ | |||
2510-4029 | 2510-4031 | Фреза червячная модульная m 3,75 | 2°08′ | |||
2510-4032 | 2510-4033 | Фреза червячная модульная m 4 | 125 | 50 | 125 | 2,01′ |
2510-4034 | 2510-4035 | Фреза червячная модульная m 4,25 | 2°10′ | |||
2510-4036 | 2510-4037 | Фреза червячная модульная m 4,5 | 2°18′ | |||
2510-4038 | 2510-4039 | Фреза червячная модульная m 5 | 140 | 140 | 2°17′ | |
2510-4041 | 2510-4042 | Фреза червячная модульная m 5,5 | 2°32′ | |||
2510-4043 | 2510-4044 | Фреза червячная модульная m 6 | 160 | 60 | 155 | 2°25′ |
2510-4045 | 2510-4046 | Фреза червячная модульная m 6,5 | 2°38′ | |||
2510-4047 | 2510-4048 | Фреза червячная модульная m 7 | 2°52′ | |||
2510-4049 | 2510-4051 | Фреза червячная модульная m 8 | 180 | 175 | 2°55′ | |
2510-4052 | 2510-4053 | Фреза червячная модульная m 9 | 180 | 3°21′ | ||
2510-4054 | 2510-4055 | Фреза червячная модульная m 10 | 3°46′ |
Тип 2 — цельные фрезы модулей 1-10 мм, классов точности А,В,С,D и АА, модулей 1-14 мм классов точности АА, А, В, С и D; модулей 16-20 мм классов точности АА и А; | ||||||
Правые без модификации зуба
|
Левые без модификации зуба
|
Модуль
|
dao
|
d
|
L
|
Уr0 — угол подъема витка
|
2510-4112 | 2510-4113 | Фреза червячная модульная m1 | 40 | 16 | 32 | 1°33′ |
2510-4114 | 2510-4115 | 50 | ||||
2510-4116 | 2510-4117 | 50 | 22 | 32 | 1,14′ | |
2510-4118 | 2510-4119 | 50 | ||||
2510-4121 | 2510-4122 | Фреза червячная модульная m1,125 | 32 | 1,23′ | ||
2510-4123 | 2510-4124 | 63 | ||||
2510-4125 | 2510-4126 | Фреза червячная модульная m1,25 | 40 | 1°33′ | ||
2510-4127 | 2510-4128 | 70 | ||||
2510-4129 | 2510-4131 | Фреза червячная модульная m1,375 | 40 | 1,43′ | ||
2510-4132 | 2510-4133 | 70 | ||||
2510-4134 | 2510-4135 | Фреза червячная модульная m1,5 | 63 | 27 | 50 | 1°28′ |
2510-4136 | 2510-4137 | 80 | ||||
2510-4138 | 2510-4139 | Фреза червячная модульная m1,75 | 50 | 1°44′ | ||
2510-4141 | 2510-4142 | 80 | ||||
2510-4143 | 2510-4144 | Фреза червячная модульная m2 | 50 | 2°00′ | ||
2510-4145 | 2510-4146 | 71 | 90 | |||
2510-4147 | 2510-4148 | Фреза червячная модульная m2,25 | 56 | 2°00′ | ||
2510-4149 | 2510-4151 | 90 | ||||
2510-4152 | 2510-4153 | Фреза червячная модульная m2,5 | 63 | 2°15′ | ||
2510-4154 | 2510-4155 | 100 | ||||
2510-4156 | 2510-4157 | Фреза червячная модульная m2,75 | 63 | 2°30′ | ||
2510-4158 | 2510-4159 | 100 | ||||
2510-4161 | 2510-4162 | Фреза червячная модульная m3 | 80 | 32 | 71 | 2°25′ |
2510-4163 | 2510-4164 | 112 | ||||
2510-4165 | 2510-4166 | Фреза червячная модульная m3,25 | 71 | 2°38′ | ||
2510-4167 | 2510-4168 | 112 | ||||
2510-4169 | 2510-4171 | Фреза червячная модульная m3,5 | 71 | 2°52′ | ||
2510-4172 | 2510-4173 | 125 | ||||
2510-4174 | 2510-4175 | Фреза червячная модульная m3,75 | 90 | 80 | 2°43′ | |
2510-4176 | 2510-4177 | 125 | ||||
2510-4178 | 2510-4179 | Фреза червячная модульная m4 | 80 | 2°55′ | ||
2510-4181 | 2510-4182 | 140 | ||||
2510-4183 | 2510-4184 | Фреза червячная модульная m4,25 | 90 | 3°06′ | ||
2510-4185 | 2510-4186 | 140 | ||||
2510-4187 | 2510-4188 | Фреза червячная модульная m4,5 | 90 | 3°19′ | ||
2510-4189 | 2510-4191 | 140 | ||||
2510-4192 | 2510-4193 | Фреза червячная модульная m5 | 100 | 100 | 3°19′ | |
2510-4194 | 2510-4195 | 140 | ||||
2510-4196 | 2510-4197 | Фреза червячная модульная m5,5 | 112 | 40 | 112 | 3°15′ |
2510-4198 | 2510-4199 | 160 | ||||
2510-4201 | 2510-4202 | Фреза червячная модульная m6 | 112 | 3°35′ | ||
2510-4203 | 2510-4204 | 160 | ||||
2510-4205 | 2510-4206 | Фреза червячная модульная m6,5 | 118 | 118 | 3°42′ | |
2510-4207 | 2510-4208 | 160 | ||||
2510-4209 | 2510-4211 | Фреза червячная модульная m7 | 125 | 4°03′ | ||
2510-4212 | 2510-4213 | 160 | ||||
2510-4214 | 2510-4215 | Фреза червячная модульная m8 | 125 | 132 | 4°26′ | |
2510-4216 | 2510-4217 | 180 | ||||
2510-4218 | 2510-4219 | Фреза червячная модульная m9 | 140 | 150 | 4°27′ | |
2510-4221 | 2510-4222 | 180 | ||||
2510-4223 | 2510-4224 | Фреза червячная модульная m10 | 150 | 50 | 170 | 4°39′ |
2510-4225 | 2510-4226 | 200 | ||||
2510-4227 | 2510-4228 | Фреза червячная модульная m11 | 160 | 180 | 4°50‘ | |
2510-4229 | 2510-4231 | Фреза червячная модульная m12 | 170 | 200 | 4°59′ | |
2510-4232 | 2510-4233 | Фреза червячная модульная m14 | 190 | 224 | 5,15′ | |
2510-4234 | 2510-4235 | Фреза червячная модульная m16 | 212 | 60 | 250 | 5°25′ |
2510-4236 | 2510-4237 | Фреза червячная модульная m18 | 236 | 280 | 5°29′ | |
2510-4238 | 2510-4239 | Фреза червячная модульная m20 | 250 | 300 | 5°50′ |
Тип 3 — сборные модулей 8-25 классов точности А, В, С и D. | ||||||
Правые без модификации зуба
|
Левые без модификации зуба
|
Модуль
|
dao
|
L
|
d
|
Уr0 — угол подъема витка
|
2510-4369 | 2510-4371 | Фреза червячная модульная m8 | 180 | 165 | 50 | 2°56′ |
2510-4372 | 2510-4373 | Фреза червячная модульная m9 | 200 | 170 | 60 | 2°58′ |
2510-4374 | 2510-4375 | Фреза червячная модульная m10 | 200 | 210 | 60 | 3°21′ |
2510-4376 | 2510-4377 | 180 | 180 | 40 | 3°42′ | |
2510-4378 | 2510-4379 | Фреза червячная модульная m11 | 212 | 215 | 60 | 3°30′ |
2510-4381 | 2510-4382 | 180 | 180 | 40 | 4°08′ | |
2510-4383 | 2510-4384 | Фреза червячная модульная m12 | 225 | 240 | 60 | 3°38′ |
2510-4385 | 2510-4386 | 200 | 200 | 50 | 4°03′ | |
2510-4387 | 2510-4388 | Фреза червячная модульная m14 | 250 | 240 | 70 | 3°49′ |
2510-4389 | 2510-4391 | 200 | 200 | 50 | 4°52′ | |
2510-4392 | 2510-4393 | Фреза червячная модульная m16 | 265 | 270 | 70 | 4°10′ |
2510-4394 | 2510-4395 | 225 | 225 | 50 | 4°58′ | |
2510-4396 | 2510-4397 | Фреза червячная модульная m18 | 280 | 290 | 80 | 4°30′ |
2510-4398 | 2510-4399 | 225 | 225 | 50 | 5°44′ | |
2510-4401 | 2510-4402 | Фреза червячная модульная m20 | 300 | 310 | 80 | 4°42′ |
2510-4403 | 2510-4404 | 250 | 250 | 60 | 5°44′ | |
2510-4405 | 2510-4406 | Фреза червячная модульная m22 | 320 | 330 | 80 | 4°50′ |
2510-4407 | 2510-4408 | 270 | 325 | 70 | 5°52′ | |
2510-4409 | 2510-4411 | Фреза червячная модульная m25 | 340 | 360 | 80 | 5°15′ |
2510-4412 | 2510-4413 | 305 | 360 | 70 | 5°55′ |