Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Микрометр МГП-15 | 0-15 | 0,05 | ±0,015 |
Микрометр МГП-30 | 15-30 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-45 | 30-45 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-60 | 45-60 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-75 | 60-75 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-90 | 75-90 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-105 | 90-105 | 0,05 | ±0,020 |
Микрометр МГП-120 | 105-120 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-135 | 120-135 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-150 | 135-150 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-165 | 150-165 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-180 | 165-180 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-195 | 180-195 | 0,05 | ±0,030 |
Микрометр МГП-210 | 195-210 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-225 | 210-225 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-240 | 225-240 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-255 | 240-255 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-270 | 255-270 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-285 | 270 -285 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-300 | 285-300 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-315 | 300-315 | 0,05 | ±0,040 |
Микрометр МГП-330 | 315-330 | 0,05 | ±0,040 |
МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ТИПА МКД
Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Микрометр МКД-33 | 7,6-33 | 0,01 | ±0,004 |
Микрометр МКД-50 | 25-50 | 0,01 | ±0,004 |
Цифровые микрометры для измерения глубины канавок тормозных дисков по своим характеристикам аналогичны микрометрам с микрометрической головкой. Выпускаются в пыленепроницаемом корпусе (защита IP54)
МИКРОМЕТРЫ С ЛЕЗВИЙНЫМИ ГУБКАМИ ТИПА МК-ЛЦ
Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Микрометр МК-ЛЦ 25 | 0-25 | 0,01 | ±0,004 |
Микрометр МК-ЛЦ 50 | 25-50 | 0,01 | ±0,004 |
Микрометр МК-ЛЦ 75 | 50-75 | 0,01 | ±0,005 |
Микрометр МК-ЛЦ 100 | 75-100 | 0,01 | ±0,005 |
Микрометр МК-ЛЦ 125 | 100-125 | 0,01 | ±0,006 |
Микрометр МК-ЛЦ 150 | 125-150 | 0,01 | ±0,006 |
Микрометр МК-ЛЦ 175 | 150-175 | 0,01 | ±0,007 |
Микрометр МК-ЛЦ 200 | 175-200 | 0,01 | ±0,007 |
Цифровые точечные микрометры имеют защиту IP54
Модель с микрометрической головкой | Модель цифрового микрометра | Диапазон, мм | Цена деления МК-ТГ, мм | Цена деления МК-ТГЦ, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
МК-ТГ 15 | 0-15 | 0,01 | ±0,004 | ||
МК-ТГ 25 | МК-ТГЦ 25 | 0-25 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 |
МК-ТГ 50 | МК-ТГЦ 50 | 25-50 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 / ±0,004 |
МК-ТГ 75 | МК-ТГЦ 75 | 50-75 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 |
МК-ТГЦ 100 | 75-100 | 0,001 | ±0,005 |
В следующей статье можно узнать Как работать микрометром