Модель микрометра | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм | |||
Нониусный | Цифровой | Нониусный | Цифровой | Нониусный | Цифровой | |
Микрометр МВМ 25 | Микрометр МВМЦ 25 | 0-25 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,004 |
Микрометр МВМ 50 | Микрометр МВМЦ 50 | 25-50 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,004 |
Микрометр МВМ 75 | Микрометр МВМЦ 75 | 50-75 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,005 |
Микрометр МВМ 100 | Микрометр МВМЦ 100 | 75-100 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,005 |
Микрометр МВМ 125 | Микрометр МВМЦ 125 | 100-125 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,006 |
Микрометр МВМ 150 | Микрометр МВМЦ 150 | 125-150 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,006 |
Микрометр МВМ 175 | Микрометр МВМЦ 175 | 150-175 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,007 |
Микрометр МВМ 200 | Микрометр МВМЦ 200 | 175-200 | 0,01 | 0,001 | ±0,005 | ±0,008 |
Микрометр МВМ 225 | 200-225 | 0,01 | ±0,006 | |||
Микрометр МВМ 250 | 225-250 | 0,01 | ±0,006 | |||
Микрометр МВМ 275 | 250-275 | 0,01 | ±0,006 | |||
Микрометр МВМ 300 | 275-300 | 0,01 | ±0,008 | |||
Микрометр МВМ 325 | 300-325 | 0,01 | ±0,008 | |||
Микрометр МВМ 350 | 325-350 | 0,01 | ±0,008 |
МВП и МВПЦ — микрометры с плоскими вставками для измерения деталей из мягких материалов | |||||||
Модель микрометра | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм | ||||
Нониусный | Цифровой | Нониусный | Цифровой | Нониусный | Цифровой | ||
Микрометр МВП 25 | Микрометр МВПЦ 25 | 0-25 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 | ±0,004 |
ВСТАВКИ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ МИКРОМЕТРОВ ГОСТ 4380-93
Диапазон измерения, мм
|
Число пар вставок в наборе, шт.
|
Шаг (диапазон шагов) метрической резьбы, измеряемой одной парой вставок, мм
|
0-25
|
10
|
0,4-0,45; 0,5-0,6; 0,7-0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3
|
25-50
|
9
|
0,7-0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
|
50-75
|
8
|
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6
|
75-100
|
6
|
1; 1,5; 2; 3; 4; 6
|
100-125
|
5
|
1,5; 2; 3; 4; 6
|
125-150
|
||
150-175
|
||
175-200
|
4
|
2; 3; 4; 6
|
200-225
|
3
|
3; 4; 6
|
225-250
|
||
250-275
|
||
275-300
|
||
300-325
|
||
325-350
|
||
Диапазон измерения, мм
|
Число пар вставок в наборе, шт.
|
Диапазон числа ниток дюймовой резьбы на длине 25,4 мм, измеряемой одной парой вставок
|
0-25
|
4
|
28-24; 20-16; 14-11; 10-8
|
25-50
|
2
|
7-5; 4,5-3
|
50-75
|
1
|
4,5-3
|
75-100
|
||
Диапазон измерения, мм
|
Число пар вставок в наборе, шт.
|
Шаг трубной резьбы (число шагов на длине 25,4 мм), измеряемой одной парой вставок, мм
|
0-25
|
3
|
0,907 (28); 1,337 (19); 1,814 (14)
|
25-50
|
2
|
1,814 (14); 2,309 (11)
|
50-75
|
1
|
2,309 (11)
|
75-100
|
||
100-125
|
||
125-150
|
||
150-175
|