Модель микрометра | Диапазон измерений, мм | Диаметр пятки, мм | Цена деления микрометра, мм | Предел погрешности, мм | ||
Нониусный | Цифровой | Нониусного | Цифрового | |||
Микрометр МТ-15М* | 0-15 | 4,00 | 0,01 | ±0,004 | ||
Микрометр МТ-25 | Микрометр МТЦ-25 | 0-25 | 4,70 | 0,01 | 0,001 | ±0,008 |
Микрометр МТ-50 | Микрометр МТЦ-50 | 25-50 | 4,70 | 0,01 | 0,001 | ±0,008 |
ТИП А | ||||||
Микрометр МТ-25 | Микрометр МТЦ-25 | 0-25 | 3,00 | 0,01 | 0,001 | ±0,008 |
Микрометр МТ-50 | Микрометр МТЦ-50 | 25-50 | 3,00 | 0,01 | 0,001 | ±0,008 |
ТИП В | ||||||
Микрометр МТ-25 | Микрометр МТЦ-25 | 0-25 | 10,50 | 0,01 | 0,001 | ±0,006 |
Микрометр МТ-50 | Микрометр МТЦ-50 | 25-50 | 10,50 | 0,01 | 0,001 | ±0,006 |
ТИП С |
||||||
Микрометр МТ-25 | Микрометр МТЦ-25 | 0-25 | 10,50 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 |
Микрометр МТ-50 | Микрометр МТЦ-50 | 25-50 | 10,50 | 0,01 | 0,001 | ±0,004 |