НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТИПА НМ ГОСТ 10-88
Модель, диапазон измерения нутромеров | Диапазон измерения микрометрической головки. мм |
Номинальные размеры удлинителей (мм) и количество в комплекте | |||||||||||
13 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Нутромер НМ 50-75 | 50-63 | 1 | |||||||||||
Нутромер НМ 50-175 | 50-63 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Нутромер НМ 50-250 | 50-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Нутромер НМ 50-600 | 50-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Нутромер НМ 75-175 | 75-88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Нутромер НМ 150-1250 | 150-175 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Нутромер НМ 150-1500 | 150-175 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Нутромер НМ 150-2000 | 150-175 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Нутромер НМ 150-2500 | 150-175 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Нутромер НМ 150-3000 | 150-175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Нутромер НМ 1000-4000 | 1000-1050 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ БЕЗ УДЛИНИТЕЛЕЙ
Модель нутромеров | Диапазон измерения, мм |
Цена деления, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
Нутромер НМ 50-75 | 50-75 | 0,01 | ±3 |
Нутромер НМ 75-100 | 75-100 | 0,01 | ±3 |
Нутромер НМ 100-125 | 100-125 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 125-150 | 125-150 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 150-175 | 150-175 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 175-200 | 175-200 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 200-225 | 200-225 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 225-250 | 225-250 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 250-275 | 250-275 | 0,01 | ±4 |
Нутромер НМ 275-300 | 275-300 | 0,01 | ±4 |