НУТРОМЕРЫ РЫЧАЖНЫЕ ТИПА НР
Нутромеры рычажного типа предназначены для внутренних измерений методом сравнения в труднодоступных участках изделий. Можно измерить сквозные, глухие отверстия, пазы, канавки, выемки. Отсчетное устройство механическое или электронное в зависимости от модели нутромера. Рычаги используются как измерительные щупы.
Модель | Диапазон, мм | Цена деления индикатора, мм | Глубина измерения L, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Нутромер НР 10-30 | 10-30 | 0,01 | 50 | ±0,04 |
Нутромер НР 10-30 | 10-30 | 0,01 | 100 | ±0,04 |
Нутромер НР 30-50 | 30-50 | 0,01 | 80 | ±0,04 |
Нутромер НР 30-50 | 30-50 | 0,01 | 150 | ±0,04 |
НУТРОМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ИНДИКАТОРОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ ДИАМЕТРОМ 3ММ
Модель | Диапазон, мм | Цена деления индикатора, мм | Глубина измерения L, мм | Длина щупа, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Нутромер НР 10-30 | 10-30 | 0,01 | 80 | 4 | ±0,04 |
Нутромер НР 15-35 | 15-35 | 0,01 | 80 | 4 | ±0,04 |
Нутромер НР 20-40 | 20-40 | 0,01 | 80 | 4 | ±0,04 |
Нутромер НР 30-50 | 30-50 | 0,01 | 100 | 6 | ±0,04 |
Нутромер НР 35-55 | 35-55 | 0,01 | 100 | 6 | ±0,04 |
Нутромер НР 40-60 | 40-60 | 0,01 | 100 | 6 | ±0,04 |
Нутромер НР 50-70 | 50-70 | 0,01 | 100 | 8 | ±0,04 |
Нутромер НР 55-75 | 55-75 | 0,01 | 100 | 8 | ±0,04 |
Нутромер НР 60-80 | 60-80 | 0,01 | 100 | 8 | ±0,04 |
Нутромер НР 70-90 | 70-90 | 0,01 | 100 | 8 | ±0,04 |
Нутромер НР 75-95 | 75-95 | 0,01 | 100 | 8 | ±0,04 |
Нутромер НР 80-100 | 80-100 | 0,01 | 100 | 10 | ±0,04 |
НУТРОМЕРЫ С ОСТРОКОНЕЧНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ
Модель | Диапазон, мм | Цена деления индикатора, мм | Глубина измерения, мм | Размер щупа SхH, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Нутромер НР 5-15 | 5-15 | 0.01 | 20.0 | 1.0х1.5 | ±0.02 |
Нутромер НР 5-25 | 5-25 | 0.01 | 35.0 | 1.0х1.5 | ±0.03 |
Нутромер НР 10-20 | 10-20 | 0.01 | 25.0 | 1.5х3.0 | ±0.02 |
Нутромер НР 10-30 | 10-30 | 0.01 | 55.0 | 2.0х3.5 | ±0.03 |
Нутромер НР 20-30 | 20-30 | 0.01 | 30.0 | 2.0х6.5 | ±0.02 |
Нутромер НР 20-40 | 20-40 | 0.01 | 80.0 | 3.0х6.5 | ±0.03 |
Нутромер НР 30-40 | 30-40 | 0.01 | 30.0 | 2.5х9.0 | ±0.02 |
Нутромер НР 30-50 | 30-50 | 0.01 | 80.0 | 3.0х8.5 | ±0.03 |
Нутромер НР 40-50 | 40-50 | 0.01 | 30.0 | 2.5х9.0 | ±0.02 |
Нутромер НР 40-60 | 40-60 | 0.01 | 80.0 | 3.0х8.5 | ±0.03 |
НУТРОМЕРЫ РЫЧАЖНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТИПА НРЦ
Модель | Диапазон, мм | Цена деления индикатора, мм | Глубина измерения, мм | Размер щупа SхH, мм | Предел допускаемой погрешности, мм |
Нутромер НРЦ 5-15 | 5-15 | 0,005 | 20 | 1.0х1.5 | ±0,02 |
Нутромер НРЦ 5-25 | 5-25 | 0,005 | 35 | 1.0х1.5 | ±0,03 |
Нутромер НРЦ 10-20 | 10-20 | 0,005 | 25 | 1.5х3.0 | ±0,02 |
Нутромер НРЦ 10-30 | 10-30 | 0,005 | 55 | 2.0х3.5 | ±0,03 |
Нутромер НРЦ 20-30 | 20-30 | 0,005 | 30 | 2.0х6.5 | ±0,02 |
Нутромер НРЦ 20-40 | 20-40 | 0,005 | 80 | 3.0х6.5 | ±0,03 |
Нутромер НРЦ 30-40 | 30-40 | 0,005 | 30 | 2.5х9.0 | ±0,02 |
Нутромер НРЦ 30-50 | 30-50 | 0,005 | 80 | 3.0х8.5 | ±0,03 |
Нутромер НРЦ 40-50 | 40-50 | 0,005 | 30 | 2.5х9.0 | ±0,02 |
Нутромер НРЦ 40-60 | 40-60 | 0,005 | 80 | 3.0х8.5 | ±0,03 |