Пневматическая шлифовальная машина угловая ИП 21100 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 100 | |
Мощность, кВт | 0,8 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1140 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 15000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 2,1 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ПШМ-100У предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 100 | |
Мощность, кВт | 0,36 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1002 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8700 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 1,7 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ПШМ-125У/S125J120 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 125 | |
Мощность, кВт | 0,5 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1002 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 12000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 1,9 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ПШМ-150У предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 | |
Мощность, кВт | 0,6 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1098 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 2,0 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ИП 21150 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 | |
Мощность, кВт | 1,1 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 70 | |
Расход воздуха, л/мин | 1560 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 2,9 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ИП 2106 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 180 | |
Мощность, кВт | 1,2 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1500 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 3,2 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ИП 21180 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 180 | |
Мощность, кВт | 1,1 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1560 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 3,0 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ПШМ-180У/S180J60 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 180 | |
Мощность, кВт | 0,7 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 1248 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 2,6 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ИП 21230 предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 230 | |
Мощность, кВт | 1,1 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 100 | |
Расход воздуха, л/мин | 1560 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 8000 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 3,1 |
Пневматическая шлифовальная машина угловая ПШМ-230У предназначена по основному назначению для шлифовальных, зачистных и полировальных работ по металлу. |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диаметр шлифовального круга, мм | 230 | |
Мощность, кВт | 0,7 | |
Рабочая скорость шлифовального круга, м/с | 80 | |
Расход воздуха, л/мин | 15000 | |
Частота вращения шпинделя на холостом худу, об/мин | 6300 | |
Рабочее давление, атм | 6,3 | |
Масса без шлифовального круга, кг, не более | 2,7 |