Модель штангенрейсмаса | Диапазон измерений, мм | Цена деления нониусного, мм | Цена деления стрелочного, мм | Цена деления цифрового, мм | Погрешность нониусного, мм | Погрешность стрелочного, мм | Погрешность, для класса точности 1;2 цифрового, мм | ||
нониусного | стрелочного | цифрового | |||||||
ШР-200* | ШРК-200* | ШРЦ-200* | 0-200 | 0,02; 0,05 | 0,01; 0,02 | 0,01 | ±0,03; ±0,05 | ±0,03 | ±0,03 |
ШР-250 | ШРК-250 | ШРЦ-250 | 0-250 | 0,05 | 0,02; 0,05 | 0,01 | ±0,05 | ±0,03; ±0,05 | ±0,03; ±0,05 |
ШР-300* | ШРК-300* | ШРЦ-300* | 0-300 | 0,02; 0,05 | 0,01; 0,02 | 0,01 | ±0,04; ±0,06 | ±0,04 | ±0,04 |
ШР-400 | ШРК-400 | ШРЦ-400 | 40-400 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,04; ±0,06 |
ШР-500* | ШРК-630 | ШРЦ-500* | 0-500 | 0,02; 0,05 | 0,05 | 0,01 | ±0,05; ±0,07 | ±0,10 | ±0,05 |
ШР-600* | ШРЦ-600* | 0-600 | 0,02; 0,05 | 0,01 | ±0,05; ±0,08 | ±0,05 | |||
ШР-630 | ШРЦ-630 | 60-630 | 0,05; 0,10 | 0,01 | ±0,05; ±0,10 | ±0,05; ±0,07 | |||
ШР-1000 | ШРЦ-1000* | 0-1000 | 0,02; 0,05 | 0,01 | ±0,07; ±0,10 | ±0,07 | |||
ШР-1000* | ШРЦ-1000 | 100-1000 | 0,05; 0,10 | 0,01 | ±0,10 | ±0,07; ±0,09 | |||
ШРЦ-1500* | 0-1500 | 0,01 | ±0,11 | ||||||
ШР-1600 | 600-1600 | 0,1 | ±0,15 | ||||||
ШР-2500 | 1500-2500 | 0,1 | ±0,2 |
* Данные для инструмента импортного производства