Переходные втулки используются на производстве в качестве переходного элемента, снижающего затраты на технологическую подготовку производства. Во втулку устанавливается инструмент с лапкой, с резьбовой затяжкой, фрезерные оправки, удлинители, другие технологические элементы.
Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком ГОСТ 13598-85
Обозначение | Конус наружный/внутренний | D, мм |
D1, мм |
L, мм |
Масса, кг. |
6100-0141 | Втулка переходная КМ 2\1 | 18,6 | 12,065 | 92 | 0,08 |
6100-0142 | Втулка переходная КМ 3\1 | 24,1 | 99 | 0,23 | |
6100-0143 | Втулка переходная КМ 3\2 | 24,7 | 17,78 | 112 | 0,17 |
6100-0221 | Втулка переходная КМ 4\1 | 31,6 | 12,065 | 124 | 0.49 |
6100-0144 | Втулка переходная КМ 4\2 | 17,78 | 0,42 | ||
6100-0145 | Втулка переходная КМ 4\3 | 32,4 | 23,825 | 140 | 0,31 |
6100-0222 | Втулка переходная КМ 5\1 | 44,7 | 12,065 | 156 | 1,4 |
6100-0223 | Втулка переходная КМ 5\2 | 17,78 | 1,33 | ||
6100-0146 | Втулка переходная КМ 5\3 | 23,825 | 1,08 | ||
6100-0147 | Втулка переходная КМ 5\4 | 45,5 | 31,267 | 171 | 0,95 |
6100-0224 | Втулка переходная КМ 6\1 | 63,8 | 12,065 | 218 | 4,17 |
6100-0225 | Втулка переходная КМ 6\2 | 17,78 | 4,09 | ||
6100-0226 | Втулка переходная КМ 6\3 | 23,825 | 3,96 | ||
6100-0148 | Втулка переходная КМ 6\4 | 31,267 | 2,89 | ||
6100-0149 | Втулка переходная КМ 6\5 | 44,399 | 1,95 | ||
6100-0061 | Втулка переходная М80\КМ5 | 80,4 | 44,399 | 228 | 5,17 |
6102-0062 | Втулка переходная М80\КМ6 | 83 | 63,348 | 280 | 4,7 |
6102-0063 | Втулка переходная М100\КМ6 | 101,5 | 290 | 9,05 | |
6102-0064 | Втулка переходная М100\М80 | 103 | 80 | 320 | 7,8 |
6102-0065 | Втулка переходная М120\КМ6 | 120,6 | 63,348 | 312 | 16,62 |
6102-0066 | Втулка переходная М120\М80 | 80 | 12,16 |
Втулки переходные с отжимной гайкой для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13792-68
Втулки предназначены для крепления концевых фрез с коническим хвостовиком, когда номер конуса инструмента не соответствует номеру конуса в шпинделе станка. Отжимная гайка, при этом, облегчает съем втулки.
Обозначение | Конус наружный/внутренний | D, мм |
L, мм | Гайка | Масса, кг. |
6101-0091 | Втулка переходная КМ 3\1 | М27×1,5 | 85 | ВМ27×1,5.7Н.05.05 | 0,297 |
6101-0092 | Втулка переходная КМ 3\2 | 0,195 | |||
6101-0093 | Втулка переходная КМ 4\2 | М36×1,5 | 95 | BM36x1,5.7Н.05.05 | 0,461 |
6101-0094 | Втулка переходная КМ 4\3 | 0,327 | |||
6101-0095 | Втулка переходная КМ 5\2 | М48×1,5 | 115 | ВМ48×1,5.7Н.05.05 | 1,258 |
6101-0096 | Втулка переходная КМ 5\3 | 1,097 | |||
6101-0097 | Втулка переходная КМ 5\4 | 0,844 |
Втулка переходная с конуса 7:24 на конус Морзе для инструмента с лапкой.
Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | d, мм | L, мм исп.1 | L, мм исп.2 (удлиненные) | L, мм исп.3 (удлиненные) | l, мм. исп1. | l, мм. исп.2. | l, мм. исп.3. |
30 | КМ1 | 25 | 12,065 | 118 | — | — | 40 | — | — |
КМ2 | 32 | 17,780 | 118 | — | — | 40 | — | — | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 138 | — | — | 60 | — | — | |
КМ4 | 48 | 31,267 | 212 | — | — | 134 | — | — | |
40 | КМ1 | 25 | 12,065 | 143 | 155 (220) | 155 (220) | 38 | 50 (115) | 50 (115) |
КМ2 | 32 | 17,780 | 143 | 155 (230) | 155 (230) | 38 | 50 (125) | 50 (125) | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 158 | 180 (250) | 180 (250) | 53 | 75 (145) | 75 (145) | |
КМ4 | 48 | 31,267 | 188 | 200 (270) | 195 (270) | 83 | 95 (165) | 90 (165) | |
КМ5 | 61 | 44,399 | 273 | — | — | 168 | — | — | |
50 | КМ1 | 25 | 12,065 | 172 | — | — | 30 | — | — |
КМ2 | 32 | 17,780 | 187 | 202 (277) | 202 (277) | 45 | 60 (135) | 60 (135) | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 192 | 207 (297) | 207 (297) | 50 | 65 (155) | 65 (155) | |
КМ4 | 48 | 31,267 | 197 | 237 (322) | 237 (322) | 55 | 95 (180) | 95 (180) | |
КМ5 | 61 | 44,399 | 232 | 247 (357) | 247 (357) | 90 | 105 (215) | 105 (215) |
Втулки переходные с конуса 7:24 на конус Морзе для инструмента с резьбовым отверстием.
Конус 7:24 | Конус Морзе | D, мм | d, мм | L, мм исп.1 | L, мм исп.2 | L, мм исп.3 | l, мм. исп1. | l, мм. исп.2. | l, мм. исп.3. |
30 | КМ1 | 25 | 12,065 | 118 | — | — | 40 | — | — |
КМ2 | 32 | 17,780 | 118 | — | — | 40 | — | — | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 155 | — | — | 77 | — | — | |
40 | КМ1 | 25 | 12,065 | 120 | — | — | 15 | — | — |
КМ2 | 32 | 17,780 | 120 | 155 | 155 | 15 | 50 | 50 | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 140 | 175 | 170 | 35 | 70 | 65 | |
КМ4 | 48 | 31,267 | 178 | 200 | 200 | 73 | 95 | 95 | |
КМ5 | 56 | 44,399 | 238 | — | — | 133 | — | — | |
50 | КМ1 | 25 | 12,065 | 160 | — | — | 18 | — | — |
КМ2 | 32 | 17,780 | 160 | 202 | 202 | 18 | 60 | 60 | |
КМ3 | 40 | 23,825 | 160 | 207 | 207 | 18 | 65 | 65 | |
КМ4 | 48 | 31,267 | 180 | 212 | 212 | 38 | 70 | 70 | |
КМ5 | 61 | 44,399 | 210 | 242 | 212 | 68 | 100 | 100 |
Клинья к инструменту с коническим хвостовиком ГОСТ 3025-78
Обозначение | Конус Морзе | L, мм | H, мм | b, мм |
7851-0011 | Клин КМ0 | 90 | 12 | 3,5 |
7851-0012 | Клин КМ1, КМ 2 | 140 | 20 | 5,0 |
7851-0013 | Клин КМ3 | 190 | 25 | 7,0 |
7851-0014 | Клин КМ4 | 225 | 30 | 10,0 |
7851-0015 | Клин КМ5, КМ6 | 265 | 35 | 15,0 |