ПРИБОР ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ МОДЕЛИ ПБ-250 (БИЕНИЕМЕР ПБ-250)
Технические характеристики | Модель ПБ-250М | |
Допуск радиального биения контролируемых деталей, мм | 0,04 | |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей, мм | 0,04 | |
Диаметры контролируемых деталей не более: | ||
– валов, мм; | 90 | |
– дисков, шестерен и др., мм. | 120 | |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 13,5 | |
Высота центров, мм, не менее | 80 | |
Расстояние между центрами, мм, не более | 250 | |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм не более | 0,010 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 500х290х330 | |
Масса прибора, кг, не более | 14,8 | |
Для проверки больших величин торцевого и радиального биения применяют индикатор часового типа ИЧ10 кл.1. При этом погрешность приборов возрастает на величину погрешности самого индикатора: — при диапазоне измерения до 1мм — на 0,01мм — при диапазоне измерения до 10мм — на 0,02мм |
ПРИБОР ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ МОДЕЛИ ПБ-500М (БИЕНИЕМЕР ПБ-500М)
Технические характеристики | Модель ПБ-500М | |
Допуск радиального биения контролируемых деталей, мм | 0,05 | |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей, мм | 0,06 | |
Диаметры контролируемых деталей не более: | ||
– валов, мм; | 140 | |
– дисков, шестерен и др., мм. | 265 | |
Масса контролируемых деталей, кг, не более | 50,0 | |
Высота центров, мм, не менее | 160 | |
Расстояние между центрами, мм, не более | 500 | |
Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм не более | 0,015 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 925х375х504 | |
Масса прибора, кг, не более | 54,3 |
ПРИБОР ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ МОДЕЛИ 30-710-8 (ЯПОНИЯ)
Технические характеристики | Модель 30-710-8 | |
Допуск радиального биения контролируемых деталей, дюйм/мм не более | 0.0004″ / 0,010 | |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей, дюйм/мм не более | 0.0003″ / 0,008 | |
Высота центров, дюйм/мм, не менее | 5.90″ / 149,86 | |
Расстояние между центрами, дюйм/мм, не менее | 15.75″ / 400 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 740х170х310 |
ПРИБОР ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ МОДЕЛИ 5025 (КИТАЙ)
Технические характеристики | Модель 5025 | |
Допуск радиального биения контролируемых деталей, мм не более | 0,008 | |
Допуск торцевого биения контролируемых деталей, мм не более | 0,005 | |
Диаметры контролируемых деталей, не более, мм. | 450 | |
Высота центров, мм, не менее | 250 | |
Расстояние между центрами, мм, не более | 500 |