Отвертки для винтов и шурупов с прямым шлицем
Обозначение отверток | Размер лопатки по ГОСТ 24437 | Номинальный диаметр резьбы винта, шурупа | L | l | D, не менее |
7810-0905 | 0,4х2,5 | 1,6 | 90 | 45 | 12 |
7810-0303 | 0,4х2,5 | 1,6 | 120 | 45 | 12 |
7810-0308 | 0,6х4,0 | 2,5 | 155 | 80 | 18 |
7810-1037 | 0,8 х5,5 | 3,0; 3,5 | 70 | 45 | 30 |
7810-0922 | 0,8 х5,5 | 3,0; 3,5 | 190 | 100 | 22 |
7810-0314 | 0,8 х5,5 | 3,0; 3,5 | 240 | 90 | 22 |
7810-0928 | 1,0х6,5 | 4 | 190 | 100 | 22 |
7810-0320 | 1,0х6,5 | 4 | 250 | 100 | 22 |
________________________________________________________________________________________________________________
Отвертки для винтов и шурупов с крестообразным шлицем
Обозначение отверток | Номер крестообразной части по ГОСТ Р 52785-2007 (ИСО 8764-1:2004) | Номинальный диаметр резьбы винта, шурупа | L | l | D, не менее |
7810-1045 | 2 | 5 | 70 | 45 | 30 |
7810-0982 | 2 | 5 | 200 | 100 | 25 |
7810-1047 | 2 | 5 | 250 | 100 | 25 |
7810-0985 | 3 | 6 | 250 | 100 | 25 |
7810-0975 | 0 | 2 | 105 | 55 | 15 |
7810-0976 | 0 | 2 | 130 | 55 | 15 |
7810-1038 | 1 | 3,0; 3,5 | 70 | 45 | 30 |
7810-0979 | 1 | 3,0; 3,5 | 190 | 100 | 22 |
7810-1041 | 1 | 3,0; 3,5 | 240* | 90 | 22 |
________________________________________________________________________________________________________________
Отвертки диэлектрические по ГОСТ 21010-75
Обозначение отверток | Размер лопатки по ГОСТ 24437 | Номинальный диаметр резьбы винта, шурупа | L | l | D, не менее |
7810-0434 | 0,8х5,5 | 3,0; 3,5 | 200 | 100 | 25 |
7810-0437 | 1,0х6,5 | 4 | 200 | 100 | 30 |
Обозначение отверток | Номер крестообразной части по ГОСТ Р 52785-2007 (ИСО 8764-1:2004) | Номинальный диаметр резьбы винта, шурупа | L | l | D, не менее |
7810-1021 | 0 | 2 | 180 | 100 | 18 |
7810-1023 | 1 | 3,0; 3,5 | 200 | 100 | 25 |
7810-1202 | 2 | 5 | 200 | 100 | 32 |